重庆两江新区慈善会2026年1月捐赠款(物)使用情况表
发布日期:2026-02-06来源:admin
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 善款(元) | 物资折价(元) | 惠及人群 | 人数(次) | 备注 |
| 1 | 1.4 | 银竹苑社区慈善基金 | 8,200.00 | 辖区精神障碍患者 | 14 | ||
| 2 | 1.4 | 银竹苑社区慈善基金 | 2,518.00 | 张*芬 | 1 | ||
| 3 | 1.4 | 银竹苑社区慈善基金 | 4,010.00 | 周*静 | 1 | ||
| 4 | 1.4 | 银竹苑社区慈善基金 | 3,000.00 | 杨* | 1 | ||
| 5 | 1.4 | 银竹苑社区慈善基金 | 3,000.00 | 陈*缘 | 1 | ||
| 6 | 1.5 | 康庄美地二社区慈善基金 | 5,000.00 | 陈*荣 | 1 | ||
| 7 | 1.6 | 和睦路社区慈善基金 | 7,300.00 | 辖区老年人 | 150 | ||
| 8 | 1.6 | 康庄美地二社区慈善基金 | 6,000.00 | 辖区精神障碍患者 | 10 | ||
| 9 | 1.13 | 康庄美地二社区慈善基金 | 5,000.00 | 刘*梅 | 1 | ||
| 10 | 1.13 | 汪家桥社区慈善基金 | 17,600.00 | 辖区群众 | |||
| 11 | 1.23 | 金竹苑社区慈善基金 | 28,522.00 | 辖区群众 | 7 | ||
| 合计 | 90,150.00 | ||||||
