重庆两江新区慈善会2025年12月接收捐赠款物明细表
发布日期:2026-01-09来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 12.2 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 12.3 | 重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处 | 10,000.00 | 用于凤栖沱社区慈善基金 | |
| 3 | 12.3 | 重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处 | 10,000.00 | 用于紫竹苑社区慈善基金 | |
| 4 | 12.3 | 重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处 | 12,500.00 | 用于水竹苑社区慈善基金 | |
| 5 | 12.3 | 重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处 | 10,000.00 | 用于汪家桥社区慈善基金 | |
| 6 | 12.3 | 重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处 | 10,000.00 | 用于龙竹苑社区慈善基金 | |
| 7 | 12.5 | 重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处 | 25,000.00 | 用于金岚社区慈善基金 | |
| 8 | 12.8 | 重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处 | 25,000.00 | 用于翠渝路社区慈善基金 | |
| 9 | 12.9 | 重庆市渝北区人民政府金山街道办事处 | 62,500.00 | 用于金山街道山之上社区慈善基金 | |
| 10 | 12.11 | 重庆市渝北区人民政府康美街道办事处 | 62,500.00 | 用于康庄美地一社区等5个社区慈善基金 | |
| 11 | 12.11 | 重庆福豆文化传播有限公司 | 12,000.00 | 用于金山街道山之上社区慈善基金 | |
| 12 | 12.12 | 重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处 | 62,500.00 | 用于嘉和社区慈善基金 | |
| 13 | 12.15 | 邓吉洲 | 774.79 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 14 | 12.18 | 重庆市慈善联合总会 | 1,364.22 | 用于扶危济困善行两江项目 | |
| 15 | 12.18 | 重庆市慈善联合总会 | 69.53 | 用于关爱退役军人计划项目 | |
| 16 | 12.23 | 重庆市慈善联合总会 | 55,400.00 | 用于退役军人关爱基金 | |
| 17 | 12.23 | 重庆陆海国际传播公益基金会 | 239,900.00 | 用于“数智同心”项目 | |
| 18 | 12.25 | 胡有权 | 4,680.00 | 用于凤栖沱社区慈善基金 | |
| 19 | 12.29 | 腾讯公益慈善基金会 | 3,639.09 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 20 | 12.1-12.31 | 匿名 | 5,469.54 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 21 | 12.1-12.31 | 匿名(腾讯公益) | 4,956.49 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 22 | 12.1-12.31 | 匿名(腾讯公益) | 120.36 | 用于 两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 618,474.02 | ||||
| 本年累计 | 3,132,855.15 | ||||
