重庆两江新区慈善会2026年6月接收捐赠款物明细表
发布日期:2026-07-03来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 6.5 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 648.78 | 用于云创社区慈善基金 | |
| 2 | 6.5 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 461.05 | 用于福安社区慈善基金 | |
| 3 | 6.6 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 4 | 6.8 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 681.72 | 用于柏溪社区慈善基金 | |
| 5 | 6.19 | 匿名 | 800.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 6 | 6.30 | 重庆鹏摇君安文化艺术有限公司 | 2,773.00 | 用于康庄美地二社区慈善基金 | |
| 7 | 6.30 | 渝民惠(重庆)社区服务有限公司 | 2,055.00 | 用于康庄美地二社区慈善基金 | |
| 8 | 6.1-6.30 | 匿名 | 4,022.52 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 9 | 6.1-6.30 | 匿名(腾讯公益) | 7,017.65 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 10 | 6.1-6.30 | 匿名(腾讯公益) | 6.76 | 用于两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 18,566.48 | ||||
| 本年累计 | 453,392.99 | ||||
