两江新区慈善会2024年度“筑梦计划”公示表(**批)
发布日期:2024-08-23来源:admin
公示日期:2024年8月23日 | ||||||||
序号 | 街道 | 就读年级 | 姓名 | 年龄 | 就读学校 | 所在社区 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 翠云 | 大四 | 郭*廷 | 21 | 重庆邮电大学 | 云竹路社区 | 5000 | |
2 | 翠云 | 大二 | 冯*东 | 20 | 重庆三峡职业学院 | 云卉路社区 | 5000 | |
3 | 翠云 | 大三 | 谢*珑 | 20 | 重庆理工大学 | 福安社区 | 5000 | |
4 | 翠云 | 大二 | 陈*辉 | 19 | 重庆工商大学派斯学院 | 福安社区 | 5000 | |
5 | 翠云 | 大二 | 倪* | 19 | 重庆工业职业技术学院 | 福安社区 | 5000 | |
6 | 翠云 | 大一 | 周*彤 | 18 | 科创职业学院 | 福安社区 | 5000 | |
7 | 翠云 | 初二 | 周*绮 | 13 | 重庆两江育才中学 | 云竹路社区 | 3000 | |
8 | 翠云 | 初二 | 刘*银 | 13 | 重庆两江育才中学 | 云竹路社区 | 3000 | |
9 | 翠云 | 初二 | 高*睿 | 13 | 重庆两江育才中学 | 云竹路社区 | 3000 | |
10 | 翠云 | 初一 | 霍*多 | 12 | 礼嘉中学 | 云卉路社区 | 3000 | |
11 | 翠云 | 初三 | 冯*林 | 14 | 鸳鸯育才中学 | 云卉路社区 | 3000 | |
12 | 翠云 | 初三 | 陈*曦 | 14 | 鸳鸯育才中学 | 云卉路社区 | 3000 | |
13 | 翠云 | 初二 | 刘*杉 | 13 | 云创中学 | 福安社区 | 3000 | |
14 | 翠云 | 初三 | 李* | 14 | 鸳鸯育才中学 | 福安社区 | 3000 | |
15 | 翠云 | 高二 | 曹*勇 | 15 | 重庆两江育才中学 | 云竹路社区 | 3000 | |
16 | 翠云 | 高三 | 叶*浩 | 17 | 重庆礼嘉中学校 | 云竹路社区 | 3000 | |
17 | 翠云 | 高二 | 左*灵 | 16 | 重庆市礼嘉中学 | 云竹路社区 | 3000 | |
18 | 翠云 | 四年级 | 周*蔓 | 9 | 两江新云慧小学 | 云竹路社区 | 3000 | |
19 | 翠云 | 六年级 | 李*萍 | 12 | 翠云小学 | 福安社区 | 3000 | |
20 | 翠云 | 一年级 | 刘*昊 | 6 | 翠云小学 | 福安社区 | 3000 | |
21 | 翠云 | 六年级 | 曹*涵 | 11 | 翠云小学 | 福安社区 | 3000 | |
22 | 翠云 | 六年级 | 曹*煊 | 11 | 翠云小学 | 福安社区 | 3000 | |
翠云:共22人78000元,其中:大学生6人、中学生11人、小学生5人 | ||||||||
23 | 礼嘉 | 大三 | 童*林 | 21 | 重庆电子工程职业学院 | 嘉兴社区 | 5000 | |
24 | 礼嘉 | 大四 | 郑* | 21 | 四川工业科技学院 | 嘉兴社区 | 5000 | |
25 | 礼嘉 | 大一 | 邓*懿 | 18 | 重庆人文科技学院 | 嘉兴社区 | 5000 | |
26 | 礼嘉 | 大一 | 周*宇 | 19 | 重庆人文科技学院 | 嘉兴社区 | 5000 | |
27 | 礼嘉 | 大三 | 周*玲 | 21 | 西南政法大学 | 嘉兴社区 | 5000 | |
28 | 礼嘉 | 大四 | 钟*祥 | 22 | 广东东软学院 | 嘉和社区 | 5000 | |
29 | 礼嘉 | 大三 | 张* | 21 | 重庆工商大学 | 白马社区 | 5000 | |
30 | 礼嘉 | 大二 | 周*媛 | 20 | 重庆人文科技学院 | 白马社区 | 5000 | |
31 | 礼嘉 | 大二 | 陈*璐 | 19 | 重庆科技学院 | 白马社区 | 5000 | |
32 | 礼嘉 | 大四 | 童*林 | 22 | 重庆永川文理学院 | 白马社区 | 5000 | |
33 | 礼嘉 | 大二 | 赵*灿 | 19 | 重庆师范大学 | 富安社区 | 5000 | |
34 | 礼嘉 | 初一 | 张*欣 | 13 | 礼嘉中学 | 嘉兴社区 | 3000 | |
35 | 礼嘉 | 初一 | 王*华 | 12 | 礼嘉中学 | 嘉兴社区 | 3000 | |
36 | 礼嘉 | 初三 | 刘*雨 | 14 | 礼嘉中学 | 嘉兴社区 | 3000 | |
37 | 礼嘉 | 初一 | 唐*婷 | 12 | 礼嘉中学 | 富安社区 | 3000 | |
38 | 礼嘉 | 初一 | 甘*鑫 | 14 | 礼嘉中学 | 嘉和社区 | 3000 | |
39 | 礼嘉 | 初二 | 邓*茜 | 14 | 礼嘉中学 | 白马社区 | 3000 | |
40 | 礼嘉 | 高二 | 陈* | 16 | 礼嘉中学 | 嘉和社区 | 3000 | |
41 | 礼嘉 | 高一 | 王*明 | 14 | 礼嘉中学 | 嘉和社区 | 3000 | |
42 | 礼嘉 | 高二 | 卢*宇 | 16 | 南川三中 | 白马社区 | 3000 | |
43 | 礼嘉 | 高二 | 文*雪 | 16 | 礼嘉中学 | 白马社区 | 3000 | |
44 | 礼嘉 | 高三 | 王* | 18 | 礼嘉中学 | 白马社区 | 3000 | |
45 | 礼嘉 | 四年级 | 沈*琳 | 10 | 白马小学 | 嘉兴社区 | 3000 | |
46 | 礼嘉 | 五年级 | 赵*桐 | 11 | 云慧小学 | 富安社区 | 3000 | |
47 | 礼嘉 | 四年级 | 陈* | 9 | 白马小学 | 嘉和社区 | 3000 | |
48 | 礼嘉 | 四年级 | 陈*宇 | 10 | 白马小学 | 嘉和社区 | 3000 | |
49 | 礼嘉 | 六年级 | 董*辰 | 11 | 白马小学 | 嘉和社区 | 3000 | |
50 | 礼嘉 | 六年级 | 唐*琦 | 12 | 白马小学 | 白马社区 | 3000 | |
51 | 礼嘉 | 五年级 | 王*茂 | 10 | 白马小学 | 白马社区 | 3000 | |
52 | 礼嘉 | 四年级 | 张*洋 | 9 | 白马小学 | 白马社区 | 3000 | |
礼嘉:共30人112000元,其中:大学生11人、中学生11人、小学生8人 | ||||||||
53 | 金山 | 大四 | 黄*格 | 21 | 重庆财经学院 | 民心佳园 | 5000 | |
54 | 金山 | 高二 | 朱*妮 | 15 | 礼嘉中学 | 民心佳园 | 3000 | |
55 | 金山 | 初一 | 高*潞 | 13 | 云创中学 | 民心佳园 | 3000 | |
56 | 金山 | 初二 | 夏*森 | 12 | 两江育才中学 | 民心佳园 | 3000 | |
57 | 金山 | 一年级 | 石*萱 | 6 | 民心佳园小学 | 民心佳园 | 3000 | |
金山:共5人,17000元,其中:大学生1人、中学生3人、小学生1人 | ||||||||
合计:57人,207000元,其中:大学生18人、中学生26、小学生13 |