重庆两江新区慈善会2026年7月接收捐赠款物明细表
发布日期:2026-08-05来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 7.2 | 秦永青 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 7.6 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 618.75 | 用于金山街道山之上社区慈善基金 | |
| 3 | 7.10 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 4 | 7.15 | 匿名 | 1,000.00 | 用于广西水灾 | |
| 5 | 7.15 | 招商局物业管理有限公司重庆分公司 | 36,990.82 | 用于白马社区慈善基金 | |
| 6 | 7.1-7.31 | 匿名 | 6,200.19 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 7 | 7.1-7.31 | 匿名(腾讯公益) | 214.54 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 8 | 7.1-7.31 | 匿名(腾讯公益) | 5.47 | 用于两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 45,229.77 | ||||
| 本年累计 | 498,622.76 | ||||
